Идёт приём заявок Публичное предложение Без КЭП
Специализированный, автомобиль-самосвал КАМАЗ К5042, 2021, Идентификационный номер: XTC658015M2560567
МаркаК5042
МодельКАМАЗ
Год выпуска2021
Пробег, кмне число
Колёсная формула6х4
Количество осей3
Тип кузова/назначениеСамосвал
VINXTC658015M2560567
Описание
Специализированный, автомобиль-самосвал КАМАЗ К5042, 2021, Идентификационный номер: XTC658015M2560567. Адрес: Московская область, Солнечногорский р-н, п. 2-ая Смирновка, 71 км. Ленинградского шоссе (территория Бамо) (Контакт хранителя - +7 995-22-23-12 Щетинин Николай). Начальная цена 1 806 700,00 рублей в том числе НДС 22%. Сумма задатка 180 670,00 рублей в том числе НДС 22%
- Порядок ознакомления с имуществом
- В соответствии с документацией
- Место нахождения
- Московская область, Солнечногорский р-н, п. 2-ая Смирновка, 71 км. Ленинградского шоссе (территория Бамо)
Характеристики
- VIN
- XTC658015M2560567
- Тип кузова/назначение
- Самосвал
- Год выпуска
- 2021
- Количество осей
- 3
- Марка
- К5042
- Модель
- КАМАЗ
- Пробег, км
- -
- Колёсная формула
- 6х4
Условия торгов
- Начальная цена
- 1 806 700,00 ₽
- Валюта продажи
- Российский рубль
- Шаг снижения
- 90 335,00 ₽
- Цена отсечения
- 361 340,00 ₽
- Задаток
- 180 670,00 ₽ (10% начальной цены)
- Порядок перечисления задатка
- На счёт оператора
- Депозит в счёт вознаграждения оператора ЭТП
- 216 000,00 ₽
- Порядок расчёта
- Задаток и депозит — отдельные суммы, рассчитываются от начальной цены и не уменьшаются вместе с ценой периода
- Ограничения по составу
- Открытые торги
- Приём заявок
- с 11.11.2026 10:00:00 по графику
- Место проведения
- Электронная торговая площадка RuTorgi
График снижения цены
| Период | Начало | Окончание | Цена периода (минимальное ценовое предложение) |
|---|---|---|---|
| 1 — текущий | 11.11.2026 10:00:00 | 18.11.2026 10:00:00 | 1 806 700,00 ₽ |
| 2 | 18.11.2026 10:00:00 | 25.11.2026 10:00:00 | 1 716 365,00 ₽ |
| 3 | 25.11.2026 10:00:00 | 02.12.2026 10:00:00 | 1 626 030,00 ₽ |
| 4 | 02.12.2026 10:00:00 | 09.12.2026 10:00:00 | 1 535 695,00 ₽ |
| 5 | 09.12.2026 10:00:00 | 16.12.2026 10:00:00 | 1 445 360,00 ₽ |
| 6 | 16.12.2026 10:00:00 | 23.12.2026 10:00:00 | 1 355 025,00 ₽ |
| 7 | 23.12.2026 10:00:00 | 30.12.2026 10:00:00 | 1 264 690,00 ₽ |
| 8 | 30.12.2026 10:00:00 | 06.01.2027 10:00:00 | 1 174 355,00 ₽ |
| 9 | 06.01.2027 10:00:00 | 13.01.2027 10:00:00 | 1 084 020,00 ₽ |
| 10 | 13.01.2027 10:00:00 | 20.01.2027 10:00:00 | 993 685,00 ₽ |
| 11 | 20.01.2027 10:00:00 | 27.01.2027 10:00:00 | 903 350,00 ₽ |
| 12 | 27.01.2027 10:00:00 | 03.02.2027 10:00:00 | 813 015,00 ₽ |
| 13 | 03.02.2027 10:00:00 | 10.02.2027 10:00:00 | 722 680,00 ₽ |
| 14 | 10.02.2027 10:00:00 | 17.02.2027 10:00:00 | 632 345,00 ₽ |
| 15 | 17.02.2027 10:00:00 | 24.02.2027 10:00:00 | 542 010,00 ₽ |
| 16 | 24.02.2027 10:00:00 | 03.03.2027 10:00:00 | 451 675,00 ₽ |
| 17 | 03.03.2027 10:00:00 | 10.03.2027 10:00:00 | 361 340,00 ₽ |
Документы и протоколы
| Документ | Тип | Опубликован | |
|---|---|---|---|
| Иное | Иное | 10.11.2026 11:43:29 | Скачать |
| Вложение | Вложение | 10.11.2026 11:43:41 | Скачать |
| Проект договора купли-продажи | Проект договора купли-продажи | 10.11.2026 11:43:49 | Скачать |
| Иное | Иное | 10.11.2026 11:44:01 | Скачать |
| Извещение о проведении торгов | Извещение о проведении торгов | 10.11.2026 12:10:57 | Скачать |
| Договор о задатке | Договор о задатке | 10.11.2026 12:11:06 | Скачать |
| Проект договора купли-продажи | Проект договора купли-продажи | 10.11.2026 12:11:17 | Скачать |
Организатор и собственник
- Организатор
- ООО "СКОРПИОН ПРОЕКТ"
- Собственник
- АО "Сбербанк Лизинг"
- Контактное лицо
- х Андрей, +79289048339, ooo.scorpionproject@mail.ru